甲殼蟲汽車多少錢(附價格、圖片、名字由來)
大眾甲殼蟲車價格在20萬左右,二手的甲殼蟲價格區間大概在10萬-18萬左右:1、大眾甲殼蟲(VolkswagenBeetle)正式名稱為大眾1型(VolkswagenType1),是由大眾汽車(香港譯福士車廠)在1938年至2003年間生產的一款緊湊型轎車;2、1998年,在最初的甲殼蟲下線許多年以后,大眾汽車正式推出了外形與原先非常相似的新甲殼蟲(以大眾高爾夫(Golf)為平臺),而甲殼蟲則在墨西哥和其他少數一些國家一直生產到2003年;3、在評選最具世界影響力的“20世紀汽車”的國際投票中,甲殼蟲排名第四,僅次于福特T型車、迷你和雪鐵龍DS。
價格明細:
初代大眾甲殼蟲從 1938 年下線到 2003 年停產,創造了 2150 萬臺的傳奇銷量,是 20 世紀影響力最大的車型之一。
2012 年,甲殼蟲更新到第三代,進入國內市場時的起步價高達 19.88 萬。甲殼蟲雖然有呆萌的外觀,但實用性并不強,在大眾陸續推出其它車型后,甲殼蟲的銷量開始下滑,并于 2019 年停產。但當甲殼蟲徹底退市后,其在二手車市場又開始熱銷了,價格也高得驚人,無論是 1.2T 的 180TSI 車型,還是 1.4T 的 280TSI 車型,二手車的價格都不低!
大眾甲殼蟲車型 新車指導價 二手車價格
2019款 180TSI 珍藏版 20.78萬 15.90-16.78萬
2019款 280TSI 珍藏版 25.58萬 21.88-22.88萬
2018款 180TSI 宜樂型 17.88萬 12.90-17.30萬
2018款 180TSI 尚樂型 19.98萬 13.96-18.50萬
2018款 180TSI 沙丘越野版 20.98萬 17.50萬
2018款 280TSI 縱樂型 22.18萬 17.70-20.88萬
2018款 280TSI 至樂型 24.98萬 暫無
2018款 280TSI 沙丘越野版 23.58萬 暫無
2018款 180TSI 黑曜石系列特別版 21.28萬 16.68萬
2018款 180TSI 魅舞紅版 20.78萬 15.48-17.80萬
2018款 180TSI 樂動橙版 20.78萬 暫無
2017款 基本型 暫無 暫無
2017款 180TSI 紅粉佳人版 22.26萬 15.80-17.78萬
2017款 敞篷版 暫無 暫無
2017款 180TSI 宜樂版 19.58萬 11.80-17.90萬
2017款 180TSI 尚樂版 21.76萬 13.58-17.68萬
2017款 280TSI 縱樂版 24.36萬 17.98-18.10萬
2017款 280TSI 至樂版 27.46萬 16.98-17.80萬
2017款 180TSI 沙丘越野版 23.08萬 暫無
2017款 280TSI 沙丘越野版 25.79萬 17.20-18.20萬
2017款 180TSI 翡冷翠經典版 22.23萬 16.58萬
2017款 Post Concept 暫無 暫無
2016款 Dune 暫無 暫無
2016款 Dune 敞篷版 暫無 暫無
2016款 Denim 暫無 暫無
2016款 180TSI Club版 22.18萬 11.58-16.30萬
2016款 180TSI 沙丘越野版 23.08萬 14.38-16.38萬
2016款 280TSI 沙丘越野版 25.79萬 17.68萬
2016款 280TSI 鹿晗X跨界版 28.88萬 暫無
2016款 380TSI 鹿晗X跨界版 31.68萬 暫無
2015款 iBeetle 暫無 暫無
2015款 Classic limited edition 暫無 暫無
2015款 180TSI 19.18萬 8.50-17.50萬
2015款 280TSI 21.68萬 10.45-15.80萬
2015款 380TSI 27.48萬 14.28-15.88萬
2015款 180TSI 敞篷版 28.80萬 25.80萬
2015款 Convertible Denim 暫無 暫無
2015款 Convertible Wave 暫無 暫無
2015款 Pink Color Edition 暫無 暫無
2015款 R-line 暫無 暫無
2015款 Hybrid Concept 暫無 暫無
2014款 GSR 限量版 暫無 暫無
2014款 Convertible R-Line 暫無 暫無
2014款 1.2TSI 時尚型 20.00萬 8.98-12.98萬
2014款 1.2TSI 舒適型 25.10萬 9.30-13.20萬
2014款 1.4TSI 時尚型 23.00萬 9.50-13.50萬
2014款 1.4TSI 舒適型 28.10萬 10.80-15.28萬
2014款 1.4TSI 豪華型 30.74萬 12.50萬
2014款 1.4TSI R-Line 32.24萬 12.58-14.80萬
2014款 2.0TSI Turbo版 33.48萬 暫無
2014款 Dune Concept 暫無 暫無
2014款 380TSI 性能版 33.00萬 暫無
2014款 Cabriolet Karmann 暫無 暫無
2013款 TDI 暫無 暫無
2013款 1.4TSI Fender搖滾版 29.38萬 10.80-15.98萬
2013款 1.4TSI 舒適型 27.98萬 7.87-12.80萬
2013款 1.4TSI 豪華型 29.98萬 9.58-13.80萬
2013款 1.2TSI 舒適型 24.98萬 7.78-12.38萬
2013款 1.4TSI 時尚型 22.88萬 8.80-12.98萬
2013款 1.2TSI 時尚型 19.88萬 8.50-12.68萬
2013款 2.0TSI 頂配型 33.48萬 12.98-13.50萬
2013款 1.4TSI R-Line 31.48萬 11.98-12.80萬
2013款 coccinelle版 暫無 暫無
2013款 Turbo Convertible 暫無 暫無
2013款 特別版 暫無 暫無
2013款 Convertible 暫無 暫無
2010款 1.8T BlackOrange豪華版 26.19萬 5.50-8.80萬
2010款 2.0 BlackOrange舒適版 22.73萬 6.00-7.68萬
2010款 2.0 BlackOrange豪華版 24.20萬 5.80-9.80萬
2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 30.21萬 10.80-15.88萬
2010款 1.6 AT 20.16萬 5.20-7.98萬
甲殼蟲名字的由來
甲殼車原本出廠的時候是沒有名字的,它都是用代號型號幾來區分。但它其極具個性的外貌特征,某位英國甲殼蟲車用戶兒子的同學看見了他的車與甲殼蟲非常相似,于是就擁有了這個名稱—“甲殼蟲”從此這名字就流行開來其實甲殼車的名字是現今家喻戶曉的“大眾”曾用名。
1938年間“甲殼蟲”首次出現在《紐約時報雜志》上,人們都稱贊它是一輛“可愛的小甲殼蟲”